أسعار الصرف
الليرة التركية تنخفض مجدداً أمام العملات وتسجل أرقاماً قياسية

نشرة أسعار صرف العملات و الذهب مقابل الليرة التركية يوم صباح يوم الإثنين 06-06-2022.
أسعار العملات في تركيا
العملة | السعر |
🇺🇸 الدولار الأمريكي | 16.54 ليرة تركية |
🇪🇺 اليورو | 17.72 ليرة تركية |
🇬🇧 الجنيه الإسترليني | 20.64 ليرة تركية |
🇸🇦 الريال السعودي | 4.41 ليرة تركية |
🇶🇦 الريال القطري | 4.52 ليرة تركية |
🇸🇾 الليرة السورية | 243 ليرة سورية |
🇮🇶 الدينار العراقي | 88.40 دينار عراقي |
أسعار الذهب في تركيا
الذهب | السعر |
غرام الذهب عيار 18 | 740 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 21 | 863 ليرة تركية |
غرام الذهب عيار 22 | 905 ليرة تركية |
الليرة الذهبية التركية | 6528 ليرة تركية |
اونصة الذهب | 1832 دولار أمريكي |
يرجى التأكد من مصادر أخرى قبل البيع والشراء نظراً لتغير الأسـعار المستمر.
لسنا مركز صرافة وإنما موقع إلكتروني , ونقدم أسعار الصرف كمعلومة خدمية.
اقرأ أيضاً: آخرهم تركيا .. 10 دول غيَّرت أسماءها لأسباب سياسية وتاريخية وحتى لتحسين سُمعتها